製程能力
| 項目 | 金屬板IMPCB | 軟板FPC | 硬板FR4 | 
| 型態 | 單面板、多層夾心板、雙面單側板、雙面雙側板 | 單雙面板、多層板、多單板、軟硬結合板 | 單雙面板、多層板、盲埋孔板 | 
| 基材 | 鋁、銅之金屬基材 | 2-Layer or 3-Layer等之PI材 | FR4、FR5等玻纖材 | 
| 板厚=0.1mm(min) | 板厚=0.1~6.0mm | ||
| 成品厚度公差±0.05mm(min) | 成品厚度公差±0.1mm(min) | ||
| 工作排版面積 | 510X610mm(max) | 250X500mm(max) | 510X610mm(max) | 
| 內層線路 | 線寬/線距=4/4mil(min) | 線寬/線距=4/4mil(min) | 線寬/線距=4/4mil(min) | 
| 絕緣膠材 | 絕緣導熱膠,T=4mil(min) | 純膠,T=1mil(min) | P.P,T=2mil(min) | 
| 壓合銅厚 | 1oz~10oz | 0.5oz~2oz | 0.5oz~10oz | 
| 鑽導通孔(PTH) | 0.15mm(min) | 0.15mm(min) | 0.15mm(min),Vias in PAD | 
| 電鍍 | 1000u” (min) | 400u” (min) | 800u” (min) | 
| 外層線路 | 線寬/線距=4/4mil(min) | 線寬/線距=4/4mil(min) | 線寬/線距=4/4mil(min) | 
| 防焊印刷 | 膜厚0.7~1.5mil | 膜厚0.4~0.7mil(or coverlay) | 膜厚0.7~1.5mil | 
| 隔焊下墨間距4mil(min) | 隔焊下墨間距4mil(min) (SLOT:40mil ) | 隔焊下墨間距4mil(min) | |
| 文字印刷 | 下墨線寬5mil(min) | 下墨線寬5mil(min) | 下墨線寬5mil(min) | 
| 表面處理 | 噴錫、化錫、化金、OSP | 化錫、化金、電鍍金、鍍錫、OSP | 噴錫、化錫、化金、電鍍金、鍍錫、OSP | 
| 鋁面陽極處理 | |||
| 鑽定位孔(NPTH) | 1.0~6.5mm | 0.2~6.5mm | 0.2~6.5mm | 
| 機械加工 | 凹杯、盲鑽、盲撈、喇叭孔 | 軟硬結合板盲撈 | 凹杯、盲鑽、盲撈、喇叭孔 | 
| 成型 | CNC、模沖、V-cut、特殊成型 | 模沖(刀模、鋼刀模、鋼模)、雷射成型 | CNC、模沖、V-cut | 
| 測試 | O/S測試&HI-POT測試 | O/S測試 | O/S測試 | 
| 品檢 | 成品檢驗規範 | 成品檢驗規範 | 成品檢驗規範 | 
| 品質認證 | UL 94V-0、ROHS、SGS | UL 94V-0、ROHS、SGS | UL 94V-0、ROHS、SGS | 
| 包裝出貨 | 真空氣泡、收縮膜或脆盤(管)包裝 | 夾鍊帶包裝 | 真空氣泡包裝 | 
										
										


























